گوشی موبایل آنر مدل X9d دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Honor X9d Dual SIM Storage 256GB And RAM 12GB
کدکالا:
بخشها :
| مشخصات کلی | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | X9d |
| زمان معرفی | 24 سپتامبر 2025 |
| ابعاد | 161.9x76.1x7.8 میلیمتر |
| وزن | 193 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه / قاب پشتی و فریم از جنس پلاستیک |
| قابلیتهای مقاومتی |
|
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و IP69 و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا عمق 6 متری آب / نفوذ ناپذیر در برابر واترجت / مقاوم در برابر سقوط از ارتفاع 2.5 متر |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 6000 نیت |
| تعداد رنگ | یک میلیارد رنگ |
| اندازه | 6.79 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.9% |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200x2640 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 427 پیکسل بر اینچ |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 |
| پردازنده | هشت هستهای (یک هسته 2.3 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720 + سه هسته 2.2 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A720s + چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A520s) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.3 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Aderno 810 |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی |
|
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) |
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی |
|
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز پیکسلهای ثبت شده 1.0 میکرومتر - سایز لنز 1/1.67 اینچ - دارای لرزشگیر اپتیکال |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - فاصله کانونی 17 میلیمتر - سایز لنز 1/5.0 اینچ - سایز پیکسلهای تصویر 1.12 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.5 - فاصله کانونی 24 میلیمتر |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 15 |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها |
|
| ظرفیت باتری | 8300 میلی آمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یون |
| قابلیتهای شارژ |
|
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس با توان 7.5 وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |



